Debitoru saraksts, kuriem no 13.01.2025 līdz 19.01.2025 publicētas pretenzijas par maksājumiem
Debitors | Reģ. Nr. |
Stiga RM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003194846 |
MIMEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003439194 |
KONEKTIUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003687266 |
BAUMEISTER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003910278 |
4 Collas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103223287 |
Darba apģērbi, SIA | 40103426054 |
2A AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103697345 |
PRONEXT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103766011 |
KSK Holding, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103777763 |
Cerebriti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103816276 |
Aģes centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103817286 |
KF Grupa, SIA | 40103836501 |
AP SISTĒMAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103912025 |
LEP ENERGY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103998235 |
Baltic Builders, SIA | 40203083331 |
Velasco, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203232892 |
Waldemars un Partneri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203234874 |
ŪK 7, SIA | 40203274843 |
RGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203318090 |
RWD Workshop, SIA | 40203321160 |
BK Tehno Pluss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203326524 |
MARYMARIS, SIA | 40203343670 |
KARSTDZIMIS, SIA | 40203400418 |
3 Flamingo, SIA | 40203477235 |
SW RE, SIA | 40203486327 |
ALEX GABBANO, SIA | 40203490271 |
EK Loģistika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203504552 |
Stabi, SIA | 40203575273 |
CleanR Industry, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203579044 |
SASLAUKAS, Valdemārpils pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība | 41201009206 |
MW KEPSH, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41203062767 |
AK Technology, SIA | 41503083607 |
RAPI, SIA | 42103048554 |
Lion Estate, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42103075497 |
LATAGNA, SIA | 42103091735 |
SALRIS AV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42403044138 |
STRAZDIŅŠ RZ, SIA | 44103003389 |
Cabin Team, SIA | 44103110023 |
Meža Enerģija, SIA | 44103115393 |
Pirtslietu darbnīcas, SIA | 44103118116 |
JĒKABPILS PMK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45403003160 |
VAIVARI O, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47404004142 |
Dzenīši, Jaunlutriņu pagasta zemnieku saimniecība | 48501001455 |
LATBUVTRADE, SIA | 50003636721 |
2 OZOLZĪLES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50103420301 |
Centaurus, SIA | 50203300141 |
DAUGAVPILS CELTNIEKS, SIA | 51503019271 |
DCenergy, SIA | 53603083001 |
KŪDRAS, Valmieras rajona Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība | 54101001281 |
Kopā 49 ieraksti.
Uzņēmuma aktuālo pretenziju par maksājumiem kopskaits norādīts Lursoft uzņēmuma izziņā sadaļā Apgrūtinājumi.
PARAUGS:
Pilna informācija par publicētajām pretenzijām par maksājumiem atrodama Lursoft datu bāzes Pretenzijas par maksājumiem izziņā, kas pieejama tikai autorizētiem Lursoft klientiem.
Pretenziju par maksājumiem izziņas paraugs: