Debitoru saraksts, kuriem no 09.03.2026 līdz 15.03.2026 publicētas pretenzijas par maksājumiem
| Debitors | Reģ. Nr. |
| Silameži, Ķekavas pagasta zemnieku saimniecība | 40001023208 |
| VALDRO AGRO, SIA | 40003372022 |
| VĪNA STUDIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003980114 |
| PREMIUM MEDIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003994985 |
| Egg Energy, SIA | 40103202586 |
| P-SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103248543 |
| B Būve, SIA | 40103466201 |
| HB service, SIA | 40103516860 |
| Tomex būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103580545 |
| Zīmes, SIA | 40103821667 |
| UMLTD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103884855 |
| NTI PARTNERSHIP, SIA | 40103916934 |
| LĪRIKERA-M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103936201 |
| HERO Cars, SIA | 40103950987 |
| Solution, SIA | 40203079603 |
| Vides dizaina grupa, SIA | 40203109255 |
| YS Technology, SIA | 40203153126 |
| James Brooke studio, SIA | 40203154757 |
| Domus Angāri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203155269 |
| NDR WORKSHOP, SIA | 40203183099 |
| DARO VR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203261730 |
| CEA Farm, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203261745 |
| VOLTER TRADE GROUP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203274082 |
| JVauto, SIA | 40203453504 |
| VaiDer, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203455948 |
| ZOKA 23, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203498896 |
| ESI GUDRINIEKS, SIA | 40203526155 |
| SOLUTIONS EXPERTS, SIA | 40203563503 |
| Westtimber, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203600301 |
| Baltic Freight, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203649178 |
| Lat food LP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41203055360 |
| 4HUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41203061780 |
| FOREST AZ, SIA | 41203068721 |
| Laubet, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41503071970 |
| APPS Europe, SIA | 42103086772 |
| TALO A, SIA | 42103109187 |
| Kaļneji, Baltinavas novada zemnieka saimniecība | 42401020421 |
| BALTIJAS CELTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42403032548 |
| ErAus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42403037761 |
| JUMIS, Pētera Bites Iecavas pagasta zemnieku saimniecība | 43601025331 |
| Cargo priority, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43603062116 |
| JAUNKARNAS, Limbažu pagasta Aināra Zeidmaņa zemnieku saimniecība | 44101019084 |
| ITA, SIA | 44103001621 |
| DEKSME, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103072747 |
| VATLAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103119126 |
| JĒKABPILS PMK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45403003160 |
| AUZĀNI LLK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45403021880 |
| denne, SIA | 45403050945 |
| Tarāns-A.M., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 48503017855 |
| INERCE, SIA | 49503004775 |
| DEBI, SIA | 50103895901 |
| VIDA PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 51503040671 |
| Dauseb, SIA | 51503063481 |
Kopā 53 ieraksti.
Uzņēmuma aktuālo pretenziju par maksājumiem kopskaits norādīts Lursoft uzņēmuma izziņā sadaļā Apgrūtinājumi.
PARAUGS:

Pilna informācija par publicētajām pretenzijām par maksājumiem atrodama Lursoft datu bāzes Pretenzijas par maksājumiem izziņā, kas pieejama tikai autorizētiem Lursoft klientiem.
Pretenziju par maksājumiem izziņas paraugs: