Debitoru saraksts, kuriem no 09.12.2024 līdz 15.12.2024 publicētas pretenzijas par maksājumiem
Debitors | Reģ. Nr. |
Amber Latvijas balzams, AS | 40003031873 |
CANTUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003049076 |
BMGS, Akciju sabiedrība | 40003146013 |
JŪRMALAS NAMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003205158 |
Cander Nami, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003647121 |
TRADO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003653185 |
SALONS S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103104444 |
Armadio, SIA | 40103325166 |
BIGSA, SIA | 40103540538 |
RERE BŪVE, SIA | 40103820549 |
Comco, SIA | 40103889335 |
DVictory, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203024785 |
IT Invest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203038662 |
Rīgas Komerctransporta Autocentrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203095097 |
ARHITEKTŪRAS DIZAINA STUDIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203109734 |
ATIVE L, SIA | 40203129923 |
OBBA CARBON, SIA | 40203144091 |
Seven elektro, SIA | 40203175443 |
Alfa projects, SIA | 40203214986 |
Dizaina dzīvokļi, SIA | 40203246394 |
EnerGrid, SIA | 40203250455 |
AIBORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203285279 |
Meat Shop, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203308389 |
VEKTOR, SIA | 40203319289 |
ECO Siltumsūknis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203400263 |
Steel Elements, SIA | 40203403537 |
DMA-Deko, SIA | 40203421937 |
INSTRUMENTI 24, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203486844 |
Augļu stacija, SIA | 40203515448 |
AA Būve, SIA | 40203571341 |
MKM mežs, SIA | 41203042173 |
KĻAVAS V, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41501000846 |
ANNA J, SIA | 42102007667 |
ARIMETO, SIA | 42103052808 |
MP WOOD COMPANY, SIA | 42103071758 |
SECRET EVENT, SIA | 42103088434 |
VEIDES 2, Rundāles novada zemnieku saimniecība | 43601029386 |
AJ Briko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43603041699 |
OŠI V, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103031768 |
VIZBŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103075457 |
DSM grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103082139 |
Vidzemes Arāji, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103090954 |
RB Meždaris, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103105126 |
FORMA, SIA | 44103128453 |
Džeka Riepas, SIA | 44103134110 |
AVK ERX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103135652 |
Stratēģija 2020, SIA | 44103145307 |
Meistardarbnīca Pieneņpūka, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45403051724 |
EZERKALNI, Rēdliha zemnieku saimniecība | 49201016041 |
Metla, SIA | 50203064741 |
Metup, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50203265611 |
Kopā 51 ieraksts.
Uzņēmuma aktuālo pretenziju par maksājumiem kopskaits norādīts Lursoft uzņēmuma izziņā sadaļā Apgrūtinājumi.
PARAUGS:
Pilna informācija par publicētajām pretenzijām par maksājumiem atrodama Lursoft datu bāzes Pretenzijas par maksājumiem izziņā, kas pieejama tikai autorizētiem Lursoft klientiem.
Pretenziju par maksājumiem izziņas paraugs: