Список должников, в отношении которых были опубликованы требования о выплате с 25.11.2024 по 01.12.2024
Дебитор | Рег. номер |
Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas 48 J.Gierkena zemnieka saimniecība | 40001012933 |
SPARLATS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003225506 |
BPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003377547 |
ADROS BALTIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003627271 |
LPL PRODEKON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003749180 |
CCF Baltija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003989630 |
KATLERI, SIA | 40103073727 |
Eko Recycling, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103381676 |
Crystal Real Estate, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103408398 |
Felici, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103541779 |
4 REASON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103808298 |
LEMT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203008244 |
D’Victory, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203024785 |
EcoHeat Technologies, SIA | 40203155061 |
ARTMAN, SIA | 40203164736 |
GOOSE, SIA | 40203254599 |
AGA-R AGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203418551 |
Urban Farms BAR, SIA | 40203444677 |
AM Priedes, SIA | 40203474031 |
MedifyWear, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203502462 |
Lielais koncerts, SIA | 40203515024 |
BAMA, SIA | 40203522365 |
PAKALNI, Krāslavas rajona Dagdas pagasta zemnieku saimniecība | 41501022152 |
LDO invest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41503050930 |
BRIĶI, Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība | 42101004606 |
Timbras, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība | 42101024443 |
MK Būvniecība, SIA | 42103060985 |
Māras lauki, SIA | 42103083583 |
Jaunliepu mājas, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība | 42401019460 |
Mārtiņi, Stoļerovas pagasta zemnieka saimniecība | 42401020440 |
ACBR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42403006225 |
ROŽKALNI, Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība | 43601021325 |
Fito-AL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43603009045 |
SOFT-V, SIA | 43603060897 |
AgroPlatforma, AS | 43603079818 |
MKM GRUPA, SIA | 44103050025 |
Plus Energy Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103147632 |
ANDRUŠKAS, Sarkaņu pagasta zemnieku saimniecība | 45401011746 |
PURVIŅI, Murmastienas pagasta zemnieku saimniecība | 45401020109 |
Iesalnieki-1, Vietalvas pagasta A.Saliņa zemnieku saimniecība | 45401020931 |
EGLĪTES, Ošupes pagasta zemnieku saimniecība | 45401021138 |
Eglēni BJ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45403054275 |
NOGALES, A.Guštilo Kabiles pagasta zemnieku saimniecība | 46101010971 |
BRŪZILAS AV, SIA | 48501003085 |
Ezera-2, Auces novada Ukru pagasta zemnieku saimniecība | 48501019334 |
BSK SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 53202004761 |
Всего 46 записей.
Общее количество текущих требований компании о выплатах указано в информации о компании Lursoft в разделе «Обременения».
Пример:
Полную информацию об опубликованных платежных требованиях можно найти в уведомлении о платежных требованиях в базе данных Lursoft, доступном только авторизованным клиентам Lursoft.
Образец заявления об оплате: